田齐君主世系图
外观
世系圖
[编辑](1) 田敬仲 田完 前706年-? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 田孟夷 田穉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 田孟莊 田湣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 田文子 田須無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 田桓子 田無宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 田武子 田開 | (7) 田僖子 田乞 ?-前485年 | 陈昭子 田莊 | 田書 孙氏 | 子亹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田瓘 | (8) 田成子 田恆 | 子士 | 宣子 | 廪邱子 | 惠子 | 孙凭 | 子献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 田襄子 田盤 | 简子 | 穆子 | 芒子 | 孙武 前545年-前470年 | 诸御鞅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 田莊子 田白 ?-前411年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 田悼子 ?-前411年-前405年 | (1) 齐太公 田和 ?-前404年-前386年-前384年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 田侯剡 ?-前383年-前375年 | (3) 田齐孝武桓公 田午 前400年-前374年-前357年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孺子喜 ?-前375年 | (4) 齊威王 田因齊 前378年-前356年-前320年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 齊宣王 田辟疆 前350年-前319年-前301年 | 郊师 | 靖郭君 田婴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 齊湣王 田遂 前323年-前300年-前284年 | 孟尝君 田文 ?-前279年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 齊襄王 田法章 ?-前283年-前265年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 齊敬王 田建 前280年-前264年-前221年 | (b,e) 齊王 田假 ?-前208年-前208年-前205年-前205年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田安 ?-前206年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附:田儋家族世系圖
[编辑]□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
□ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 齊王 田儋 -前208年-前208年 | (d) 齊王 田榮 -前206年-前205年 | (g) 齊王 田橫 -前203年-前202年 | |||||||||||||||||||||||||||||
(c) 齊王 田巿 -前208年-前206年 | (f) 齊王 田廣 -前205年-前203年 | ||||||||||||||||||||||||||||||